產品中心
Product center
- 聯係樱桃软件直播网站
- 聯係電話0551-62572111
導體絞製類
技術參數
設備簡圖
案例展示
在線留言
技術參數
線盤尺寸 | 絞體最高轉速 | 帶弓絞體最高轉速 | 適用單線直徑 | |||||||
6B | 12B | 18B | 24B | 36B | 大線盤規格 | 絞體最高轉速 | 鋁絲 | 銅絲 | 鋼絲 | |
Ø200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | Ø0.8-Ø1.5 | Ø0.6-Ø1.5 | Ø0.2-Ø0.8 | ||
Ø315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | Ø1.2-Ø2.0 | Ø1.0-Ø2.0 | Ø0.4-Ø1.0 | ||
Ø400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | Ø800 | 500 | Ø1.5-Ø3.0 | Ø1.2-Ø3.0 | Ø0.6-Ø2.0 |
Ø500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | Ø1000 | 400 | Ø1.5-Ø4.0 | Ø1.5-Ø4.0 | Ø0.75-Ø3.0 |
Ø560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | Ø1250 | 350 | Ø1.5-Ø5.0 | Ø1.5-Ø5.0 | Ø0.85-Ø3.5 |
Ø630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | Ø1250 | 350 | Ø1.5-Ø5.0 | Ø1.5-Ø5.0 | Ø0.85-Ø3.5 |
Ø710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | Ø1600 | 300 | Ø1.5-Ø6.6 | Ø1.5-Ø6.6 | Ø0.85-Ø4.5 |
Ø760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | Ø1600 | 300 | Ø2.0-Ø7.0 | Ø2.0-Ø7.0 | Ø1.2-Ø4.5 |
Ø800 | 450 | 400 | 350 | 300 | 220 | Ø1600 | 300 | Ø2.0-Ø7.0 | Ø2.0-Ø7.0 | Ø1.2-Ø4.5 |
設備簡圖
