產品中心
Product center
- 聯係樱桃软件直播网站
- 聯係電話0551-62572111
纜芯絞製類
技術參數
設備簡圖
案例展示
在線留言
技術參數
線盤規格(mm) | 放線最高轉速(rpm) | 盤絞頭最高轉速(rpm) | 單線直徑(mm) | 線盤載重(T) | 生產線長×寬(m) | ||||||
收線盤 | 放線盤 | 3B(1+3B) | 1+1+3B | 4B(1+4B) | 1+1+4B | 搖籃式結構 | 叉式托輪結構 | 收線盤 | 放線盤 | ||
Ø1250 | Ø800 | 70 | 70 | 60 | 60 | 150 | 120 | Ø5~Ø15 | 2 | 0.8 | 33×4 |
Ø1600 | Ø1000 | 60 | 60 | 50 | 50 | 120 | 100 | Ø10~Ø20 | 3 | 1.5 | 34×5 |
Ø2000 | Ø1250 | 40 | 40 | 35 | 35 | 100 | 80 | Ø10~Ø25 | 5 | 2 | 38×6 |
Ø2500 | Ø1600 | 30 | 30 | 25 | 25 | 70 | 60 | Ø10~Ø35 | 8 | 3 | 43×7 |
Ø3150 | Ø2000 | 21 | 21 | 16 | 16 | 50 | 40 | Ø15~Ø40 | 12 | 5 | 52×9 |
Ø3500 | Ø2000 | 21 | 21 | 16 | 16 | 40 | 30 | Ø15~Ø40 | 15 | 5 | 53×9 |
Ø4000 | Ø2500 | 12 | 12 | 10 | 10 | 30 | 25 | Ø15~Ø50 | 20 | 8 | 60×11 |
設備簡圖
