產品中心
Product center
- 聯係樱桃软件直播网站
- 聯係電話0551-62572111
導體絞製類
技術參數
設備簡圖
案例展示
在線留言
技術參數
線盤規格(mm) | 最高轉速(rpm) | 單絲直徑(mm) | ||||||||||||
有托輪 | 無托輪 | |||||||||||||
6B | 8B | 12B | 16B | 18B | 24B | 6B | 12B | 18B | 24B | 鋁 | 銅 | 鋁包鋼 | 光纖單元 | |
Ø400 | 126 | 112 | 98 | 86 | 150 | 140 | 122 | 108 | Ø1.5-Ø4.0 | Ø1.2-Ø4.0 | Ø1.2-Ø3.5 | Ø2.5-Ø4.0 | ||
Ø500 | 105 | 93 | 82 | 71 | 136 | 123 | 110 | 97 | Ø1.5-Ø5.0 | Ø1.3-Ø5.0 | Ø1.3-Ø3.5 | Ø3.0-Ø5.0 | ||
Ø630 | 85 | 80 | 74 | 70 | 65 | 57 | 110 | 96 | 84 | 74 | Ø1.8-Ø6.0 | Ø1.5-Ø6.0 | Ø1.5-Ø4.5 | Ø3.0-Ø6.0 |
設備簡圖
